
| 1. | Judith Scofeild was born about 1672 in Manchester Cathedral, Manchester, Lancashire, England; died in Dec 1739 in Manchester Cathedral, Manchester, Lancashire, England. Judith married (5) Thomas Bowker on 2 Feb 1694 in Manchester Cathedral, Manchester, Lancashire, England. Thomas (son of Thomas Bowker and Miss Holden, ?) was born on 3 Jun 1666 in Manchester, Lancashire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | (A) John Bowker |
| 3. | (B) Holden Bowker Holden married Margaretta W Alliston on 14 Sep 1749 in St. Giles, Northampton, Northamptonshire, England. Margaretta (daughter of Bryan Alliston and Ursula) was born on 13 May 1704 in Northampton, Northamptonshire, England; died before 31 Jan 1782. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Joseph married Elizabeth Brabbin on 4 Nov 1725 in Wigan Parish (By Licence). Elizabeth (daughter of Thomas Brabbin and Judith) died in 1775. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | (C) Benjamin Bowker Benjamin married (D) Zenobia Ann Illingworth on 18 Oct 1739 in Birch Chapel, Manchester, England. Zenobia (daughter of Thomas Illingworth and Elizabeth) died in 1762. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | (E) Robert Bowker |
| 7. | Thomas married Dorothy Falconer Monkhouse on 16 Jul 1754 in Kirkby Stephen, Westmoreland, England. Dorothy was born about 1725 in Bloan, Westmorland, England; died on 12 Sep 1810 in Walton, Near Morpeth, Northumberland, England; was buried on 15 Sep 1810 in Morpeth, Northumberland, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Catherine Bowker Catherine married A Booth before 1760. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | James Bowker |
| 10. | Ann Bowker Ann married George Bolton on 27 Feb 1766 in St George, Hanover sq, London, England. George was born in St George, Hanover sq, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Elizabeth Bowker Family/Spouse: Lewis Mathias. Lewis was born in Gray's Inn, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Maria Bowker Family/Spouse: Robert Haly. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Elizabeth Bowker |
| 14. | Dorothy Bowker Dorothy married William Scurfield, of Coatham Mandeville on 19 Dec 1781. William was born on 18 Mar 1755 in Coatham Mundeville, Durham, England; died on 12 Mar 1790. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Miles married Anna Maria Mitford on 8 Mar 1800 in Morpeth, Northumberland, England. Anna (daughter of Capt. John Mitford and Dorothy Young) was born in 1782 in Mitford Manor, Mitford, Northumberland, England; died on 8 Jul 1868 in 'Kruisfontein', Alexandria, Eastern Cape, South Africa; was buried in 1868 in Tharfield farm, Kleinemonde, Eastern Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | (F) Benjamin Bowker Family/Spouse: Betty, - wife of Benjamin Bowker. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Catherine Bowker |
| 18. | John Bolton |
| 19. | John Mathias |
| 20. | Zenobia Ann Mathias |
| 21. | Joanna Scurfield Joanna married William Grey, of Norton on 2 Jul 1807 in Stockton on Tees, Northumberland, England. William was born about 1778. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | John married Mary Anne Standen on 26 Apr 1837 in Grahamstown Church (St George's - Anglican), Grahamstown, Eastern Cape, South Africa. Mary was born in 1814 in Hammersmith, London, England; died on 25 Dec 1893 in Signal Hill, Albany, Eastern Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | William married Hester Susannah Oosthuisen on 9 Sep 1836 in United Church of England and Ireland, Bathurst, Eastern Cape, South Africa. Hester was born on 4 Jul 1816 in 'Rietvlei', Graaff-Reinet, Eastern Cape, South Africa; died on 6 Aug 1911 in Thorn Kloof, Albany, Eastern Cape, South Africa; was buried in Aug 1911 in Thorn Kloof, Albany, Eastern Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Miles married Barbara Petronella Oosthuisen on 7 Oct 1827 in Uitenhage, Eastern Cape, South Africa. Barbara was born on 6 Nov 1809 in Cradock, Eastern Cape, South Africa; died on 12 Dec 1895 in 'Thorn Kloof farm', Fish River, Eastern Cape, South Africa; was buried in 'Thorn Kloof farm', Fish River, Eastern Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Thomas married Julia Eliza McGowan on 18 Oct 1854 in Mowbray, Western Cape, South Africa. Julia was born on 18 Dec 1825 in London, England; died about 1904; was buried in Tharfield, Bathurst District, Eastern Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Bertram married Anne Maria Simpson on 30 Aug 1838 in Bathurst, Eastern Cape, South Africa. Anne was born about 1815; died on 28 Oct 1879. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Robert married Sarah Elizabeth Hart on 19 Dec 1838 in 'Glen Avon', Somerset East, Eastern Cape, South Africa. Sarah was born on 16 Jun 1820 in Somerset Farm, Eastern Cape, South Africa; died on 25 Aug 1875 in 'Craigie Burn', Somerset East, Eastern Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Septimus married Frances Martha Forward in 1853. Frances was born on 1 Nov 1831 in Bathurst, Eastern Cape, South Africa; died on 2 Jan 1929 in 'Woodlands', Southwell District, Eastern Cape, South Africa; was buried in 'Alstonfields', Bedford, Eastern Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Octavius married Mary Anne Stubbs on 25 Jan 1844 in Bathurst, Eastern Cape, South Africa. Mary was born est 1822. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Mary married Frederick William Barber on 19 Dec 1842 in Church Of St George, Grahamstown, Eastern Cape, South Africa. Frederick was born on 20 May 1813 in Nottingham, Nottinghamshire, England; died on 2 Jan 1892 in Grahamstown, Eastern Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Anna married John Frederick Korsten Atherstone on 6 Sep 1842 in Bathurst, Eastern Cape, South Africa. John was born on 1 Oct 1821 in Uitenhage, Eastern Cape, South Africa; died on 8 May 1894 in Grahamstown, Eastern Cape, South Africa; was buried in Grahamstown Cemetery (Old), Grahamstown, Eastern Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. |
| 33. | Thomas Bowker |
| 34. | (G) John Harrison Bowker, RN Family/Spouse: Margaret. Margaret was born about 1800. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Dorothy Bowker |
| 36. | Bourchier married Charlotte Jemima Hallier on 19 Apr 1888 in Grahamstown, Eastern Cape, South Africa. Charlotte was born after 1854; died on 6 Mar 1928; was buried in Signal Kop farm cemetery, Carlisle Bridge, Eastern Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Oliver married Susan Margaret Serrurier Smuts on 26 Sep 1889 in Glen Avon farm, Somerset East, Eastern Cape, South Africa. Susan was born on 9 Nov 1870 in Cape Town, Western Cape, South Africa; died on 3 Feb 1949 in Somerset East, Eastern Cape, South Africa; was buried in Somerset East , Eastern Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | John Hinde Durham Bourchier Bowker John married Elizabeth Cummins on 21 Nov 1856 in Greatconnel, Co. Kildare, ireland. Elizabeth was born about 1838 in Ireland; died about 1862 in Edinburgh, Midlothian, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | (H) Elizabeth Margaret Bowker |
| 40. | Kenneth Bourchier Bowker |
| 41. | Durham Bourchier Bowker |
| 42. |
| 43. | Frank Bourchier Bowker |
| 44. | Francis Bourchier Bowker Family/Spouse: Frances Maher. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Thomas married Gladys Elaine Hart on 14 Apr 1914. Gladys was born on 9 Nov 1884 in Cathcart, Eastern Cape, South Africa; died on 16 Jan 1964 in Settler's Hospital, Grahamstown, Eastern Cape, South Africa; was buried in Signal Hill farm cemetery, Carlisle Bridge, Eastern Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Family/Spouse: Stuart Aylward. Stuart was born on 16 Jun 1885 in Edmonton, Hornsey, London, England; died on 24 Apr 1976 in Welkom, Free State, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Family/Spouse: Helen Graham. Helen was born about 1868 in Glasgow, Lanarkshire, Scotland; died in 1935 in Milton, Glasgow, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Fanny Bowker |
| 49. | Francis Bourchier Bowker |
| 50. | John married Ethel Patricia Southey Stirk on 12 Jun 1948 in Grahamstown Church (St Andrew's), Grahamstown, Eastern Cape, South Africa. Ethel was born on 20 Aug 1927 in Grahamstown, Eastern Cape, South Africa; died on 14 Feb 1993 in Grahamstown, Eastern Cape, South Africa; was buried in Waainek New Cemetery, Grahamstown, Eastern Cape, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Susie-Bell married Henry Dirk Jackson on 6 Mar 1943 in St Wilfred's Church, Hillcrest, Pretoria, Gauteng, South Africa. Henry was born on 9 Mar 1918; died on 26 Oct 2008 in Perth, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | James O Keenan Family/Spouse: Agnes Cairney. Agnes was born about 1900 in Glasgow, Lanarkshire, Scotland; died about 1970 in Glasgow, Lanarkshire, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Elizabeth Keenan |
| 54. | John J Keenan Family/Spouse: Margaret. Margaret was born about 1896 in Glasgow, Lanarkshire, Scotland; died about 1980 in Glasgow, Lanarkshire, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Family/Spouse: Sarah Scanlon. Sarah was born in 1909 in Glasgow, Lanarkshire, Scotland; died in 2001 in Glasgow, Lanarkshire, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Captain David Bourchier Bowker David married Anne Mary Collett [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Janet May Jackson Janet married Paul Tanner-Tremaine [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Katherine Keenan |
| 59. | Oswald Keenan |
| 60. | Margaret Keenan |
| 61. | Ella Keenan |
| 62. | Anthony Joseph Keenan Family/Spouse: Irene Neville. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Gerard Keenan Family/Spouse: Margaret Kane. [Group Sheet] [Family Chart] |