
| Name | Henry Stuart | |
| Title | Lord | |
| Suffix | of Darnley | |
| Gender | Male | |
| _UID | F72E9C1D51DAD711BA22444553540000FD43 | |
| Death | (10 Feb 1566/1567) | Edinburgh [1] |
| Person ID | I221 | Bourchiers |
| Last Modified | 4 Apr 2020 | |
| Father | Earl of Lennox Matthew Stuart | |
| Mother | Margaret Douglas, b. Oct 1515, Harbottle d. (9 Mar 1577/1578), Hackney | |
| Marriage | 6 Jul 1544 [2] | |
| _UID | F52E9C1D51DAD711BA22444553540000FB23 | |
| Family ID | F146 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | Queen Mary Stewart, Mary Queen of Scots, b. Dec 1542, Linlithgow d. (8 Feb 1586/1587), Fotheringay Castle, Northamptonshire | |||
| Marriage | 29 Jul 1565 [1] | |||
| _UID | 522F9C1D51DAD711BA224445535400005902 | |||
| Children |
|
|||
| Family ID | F169 | Group Sheet | Family Chart | ||
| Sources |